联想_TD900
厂商品牌:联想
产品型号:TD900
配置信息
联想TD900的直板造型机身无论在材质还是配色上都令人满意,银黑双主色的上下分割,高光镀铬金属边框以及点缀于按键间的蓝色功能键都令人眼前一亮。相对于早期发布的一批终端机型,联想TD900在设计和工艺方面都足以媲美三星、LG这样以设计见长的国际大厂。
厂商品牌:联想
产品型号:TD900
联想TD900的直板造型机身无论在材质还是配色上都令人满意,银黑双主色的上下分割,高光镀铬金属边框以及点缀于按键间的蓝色功能键都令人眼前一亮。相对于早期发布的一批终端机型,联想TD900在设计和工艺方面都足以媲美三星、LG这样以设计见长的国际大厂。
| 3G网络硬件参数 | |
|---|---|
| TD基带芯片解决方案 | 展讯 SC8800D |
| 是否TD/GSM&GPRS双模 | + |
| 网络频段 | TD:2010-2025MHz GSM:900/1800/1900MHz |
| 下载/上传速率 | 384/128 Kbps |
| 双卡双待机 | - |
| 支持EDGE | - |
| 手机功能参数 | |
|---|---|
| 处理器 | 100MHz |
| 操作系统 | ThreadX |
| 显示屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 显示屏发色数/分辨率 | 65536/240×320 |
| 词组/联想输入法 | -/+ |
| 话机通讯录(条) | 800 |
| 机身短信存储量(条) | 500 |
| 机身内存容量(MB) | 78 |
| 存储卡扩展 | microSD |
| 摄像头参数 | |
|---|---|
| 感光芯片类型及分辨率(主/副) | 200万像素/30万像素CMOS |
| 自动对焦 | - |
| 闪光灯/自拍镜 | -/+ |
| 预置色彩环境 | 5种 |
| 预置拍摄模式 | 2种 |
| 摄像分辨率/帧数 | 176×144/15 |
| 扩展业务能力 | |
|---|---|
| 视频通话(双摄像头) | +/+ |
| 流媒体播放(播放格式) | +/3GP、H.263 |
| DRM数字版权 | - |
| 二维码识别 | - |
| 名片识别 | - |
| 及时沟通软件 | - |
| 手机邮箱 | - |
| 办公文档编辑/浏览 | -/- |
| 无驱优盘模式 | + |
| JAVA | + |
| MP3播放 | + |
| FM调频收音 | - |
| USB2.0 | USB1.1 |
| 蓝牙(A2DP立体声) | +/- |
| 电源及尺寸 | |
|---|---|
| 电池类型/容量(MAH) | 1450 |
| 理论待机时长 | 130小时 |
| 理论通话时长 | 274分钟 |
| 机身尺寸(长×宽×厚) | 118.5×51.4×16.2(mm) |
| 整机重量/克 | 132 |